závěsné generátory - ZG 500/15
| Cena (vč. DPH) | 121 500,00 Kč |
| Výkon 3f kVA | 40 |
| Napětí 3f V/Hz | 400/50 |
| Výkon 1f kVA | 13,2 |
| Napětí 1f V/Hz | 230/50 |
| Výkon motoru PS | 100 |
| Otáčky hřídele n/m | 480 |
| Rozměry (mm) | 1000 x 900 x 1000 |
| Váha kg | 315 |

WWW.DAKOSTKA.CZ
| Cena (vč. DPH) | 121 500,00 Kč |
| Výkon 3f kVA | 40 |
| Napětí 3f V/Hz | 400/50 |
| Výkon 1f kVA | 13,2 |
| Napětí 1f V/Hz | 230/50 |
| Výkon motoru PS | 100 |
| Otáčky hřídele n/m | 480 |
| Rozměry (mm) | 1000 x 900 x 1000 |
| Váha kg | 315 |
