Elektrocentrály PRAMAC s motorem LIFTER - BL8000T
| Cena (vč. DPH) | na požádání |
| JEDNOFÁZOVÝ VÝKON | . |
| Výkon COP | 6,38 |
| Výkon LTP | 7,59 |
| Napětí (V) | 230 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Fázový posun (cos φ) | 0,8 |
| MOTOR | . |
| Starovací systém | ručně |
| Model | LIFTER LG390 |
| Objem válců (cc) | 357 |
| Válec | 1 šikmý |
| Výkon (kWm) | 7,5 |
| Palivo | benzín |
| Otáčky (rpm) | 3000 |
| NÁDRŽ | . |
| Objem (l) | 18 |
| Autonomie 75% (h) | 9,8 |
| HLUČNOST | . |
| Akustický výkon (dbA) | 97 |
| ROZMĚRY | . |
| Délka (mm) | 827 |
| Šířka (mm) | 508 |
| Výška (mm) | 555 |
| Hmotnost (kg) | 90 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ (standartní) | . |
| Tepelná ochrana | Ano |
| Zásuvky | 2 Schuko 230V 16A, 1 CEE 230V 32A |
| Ochrana nízkého stavu oleje | Ano |
Obrázek
není
k dispozici